<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dreamweb.pl &#187; sieć</title>
	<atom:link href="http://www.dreamweb.pl/tag/siec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamweb.pl</link>
	<description>pierwsza sieć komputerowa w Polsce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 20:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Equnix zarządza najbardziej ruchliwym „skrzyżowaniem” w Internecie</title>
		<link>http://www.dreamweb.pl/equnix-zarzadza-najbardziej-ruchliwym-%e2%80%9eskrzyzowaniem%e2%80%9d-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.dreamweb.pl/equnix-zarzadza-najbardziej-ruchliwym-%e2%80%9eskrzyzowaniem%e2%80%9d-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[centrum danych]]></category>
		<category><![CDATA[equinix]]></category>
		<category><![CDATA[ixp]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamweb.pl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Internet składa się z milionów połączeń między stacjami roboczymi i serwerami. Kluczowymi elementami są punkty wymiany ruchu internetowego (IXP), które przekazują informacje między sieciami poszczególnych operatorów. Obecnie największą i najbardziej „zatłoczona” z tych placówek stał się ośrodek firmy Equinix, zlokalizowany w Ashburn, w stanie Wirginia. To zespół pięciu centrów, w którym „spotyka się” ponad dwieście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamweb.pl/equnix-zarzadza-najbardziej-ruchliwym-%e2%80%9eskrzyzowaniem%e2%80%9d-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP &#8211; Voice over Internet Protocol</title>
		<link>http://www.dreamweb.pl/technologie/voip-voice-over-internet-protocol/</link>
		<comments>http://www.dreamweb.pl/technologie/voip-voice-over-internet-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Relay]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[IETF]]></category>
		<category><![CDATA[IP PBX]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[MEGACO]]></category>
		<category><![CDATA[MGCP]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[przesył]]></category>
		<category><![CDATA[SCCP]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sieć IP]]></category>
		<category><![CDATA[sieć telefoniczna]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.dreamweb.pl/?page_id=118</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest VoIP? Poczta elektroniczna, IRC to usługi, z których na co dzień korzystają miliony internautów. Porozumiewanie się za pomocą klawiatury komputerów nie wyeliminuje jednak potrzeby czy też konieczności przeprowadzenia czasem zwykłej rozmowy telefonicznej. Ten znany od ponad stu lat sposób komunikowania się jest wciąż najchętniej stosowany. W dobie powszechnej integracji wszelkich usług telekomunikacyjnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamweb.pl/technologie/voip-voice-over-internet-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolokacja</title>
		<link>http://www.dreamweb.pl/uslugi/kolokacja/</link>
		<comments>http://www.dreamweb.pl/uslugi/kolokacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>condor</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[EIR]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[serwerownia]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.dreamweb.pl/?page_id=58</guid>
		<description><![CDATA[Kolokacja &#8211; to umieszczenie serwera klienta w serwerowni operatora. Większość podmiotów umieszcza własny serwer we własnej siedzibie i doprowadza do niego łącza od operatora nadrzędnego celem udostępnienia zasobów w Internecie lub dla pracowników zdalnych. Rozwiązanie takie ma szereg zalet &#8211; jednak nie zawsze jest optymalne. Istnieje szereg powodów, dla których warto rozważyć opcję ulokowania serwera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamweb.pl/uslugi/kolokacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

